اگر با واحد پول کشورها آشنایی ندارید یا به دنبال دانستن واحد پول کشوری خاص هستید، در این مطلب می توانید واحد پول تمام کشورهای دنیا را پیدا کنید. در مجموع ۱۹۶ کشور در دنیا وجود دارد که از بین این تعداد، حدود ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل متحد هستند. کشور تایوان سعی در جدا شدن از کشور چین دارد هرچند که کشور چین، تایوان را جزو یکی از استان های خود می داند. ۳ کشور دیگر هم وجود دارند که جزو سازمان ملل متحد نیستند. اگر قصد سفر و تور به هر کدام از این کشور ها را دارید یا حتی تنها از آن ها گذر می کنید تا به مقصد اصلی خود برسید، باید با واحد پول آن کشور آشنایی داشته باشید. تمام خرید و فروش این دنیا و زندگی ما، با کالایی به نام اسکناس و سکه که انواع پول در هر کشور می باشد، انجام می پذیرد. مجله الی گشت در ادامه واحد پول تمام کشور ها را با علامت اختصاریشان به شما معرفی می کند.

مطالب مرتبط: در سفر با خودمان چک ببریم یا پول نقد؟! چطور پول سفرهایمان را درآوریم؟
در متن زیر نام کشور ها را بر اساس حروف الفبایی و محل قرار گیری آن ها در قاره ها طبقه بندی کرده و واحد پول هر کشور را در جدول و روبروی اسم آن نام برده ایم. کد الفبایی یا کد ارز در واقع نام ارز را تعریف می کند و از ۳ حرف تشکیل شده است. دو حرف ابتدای این کد، مخفف نام آن کشور و حرف سوم نشان دهنده ارز کشور و نماد ارز یا علامت اختصاری ارز نیز یک نماد گرافیکی برای مختصر نشان دادن آن ارز است. تمام کشورهای ۵ قاره در ادامه آورده شده است.
واحد پول کشورها آسیایی
شماره | نام کشورهای آسیایی به ترتیب نام انگلیسی | کد الفبایی | واحد پول | علامت اختصاری |
۱ | اردن | اردن | دینار اردن | JOD |
۲ | افغانستان | AFN | افغانی | – |
۳ | امارات متحده عربی | AED | درهم | د.إ |
۴ | ایران | IRR | ریال | – |
۵ | بحرین | BHD | دینار | .د.ب |
۶ | برمه (میانمار) | MMK | کیات | K |
۷ | برونئی | BND | دلار برونئی | B$ |
۸ | بنگلادش | BDT | تاکا | Tk |
۹ | بوتان | BTN | نگولتروم | Nu. |
۱۰ | پاکستان | PKR | روپیه | Rs. |
۱۱ | تاجیکستان | TJS | سامانی | с. |
۱۲ | تایلند | THB | بات | ฿ |
۱۳ | تایوان | TWD | دلار جدید تایوان | NT$ |
۱۴ | ترکمنستان | TMT | منات | T |
۱۵ | چین | CNH – CNY | یوان – رنمینبی | ¥ |
۱۶ | ژاپن | JPY | ین | ¥ |
۱۷ | سریلانکا | LKR | روپیه | ரூ |
۱۸ | سنگاپور | SGD | دلار | $, S$ |
۱۹ | سوریه | SYP | لیره | SYP |
۲۰ | عراق | IQD | دینار | ع.د |
۲۱ | عربستان سعودی | SAR | ریال | ر.س |
۲۲ | عمان | OMR | ریال | ر.ع. |
۲۳ | فلسطین | EGP | پوند مصری | – |
۲۴ | فیلیپین | PHP | ریال | ₱ |
۲۵ | قبرس | EUR | یورو | € |
۲۶ | قرقیزستان | KGS | سوم | KGS |
۲۷ | قزاقستان | KZT | تنگه | KZT |
۲۸ | قطر | QAR | ریال | ر.ق |
۲۹ | کامبوج | KHR | ریبل | KHR |
۳۰ | کره جنوبی | KRW | وون | ₩ |
۳۱ | کره شمالی | KPW | وون | ₩ |
۳۲ | کویت | KWD | دینار | د.ک |
۳۳ | لائوس | LAK | کیپ | ₭ |
۳۴ | لبنان | LBP | لیره | ل.ل |
۳۵ | مالزی | MYR | رینگیت | RM |
۳۶ | مالدیو | MVR | روفیه | Rf |
۳۷ | ماکائو | MOP | پاتاکای ماکانز | $ |
۳۸ | مغولستان | MNT | توگریک یا توگروگ | ₮ |
۳۹ | نپال | NPR | روپیه | ₨ |
۴۰ | ویتنام | VND | دانگ | ₫ |
۴۱ | هند | INR | روپیه | Rs. |
۴۲ | هنگ کنگ | HKD | دلار | $, HK$ |
۴۳ | یمن | YER | ریال | YER |
واحد پول کشورها اروپایی
شماره | نام کشورهای آسیایی به ترتیب نام انگلیسی | کد الفبایی | واحد پول | علامت اختصاری |
۴۴ | جمهوری آذربایجان | AZN | منات | – |
۴۵ | آلبانی | ALL | لک | – |
۴۶ | آلمان | EUR | یورو – مارک | € |
۴۷ | آندورا | EUR | یورو | € |
۴۸ | اتریش | EUR | یورو – شیلینگ | € |
۴۹ | ارمنستان | AMD | درام | Դ |
۵۰ | ازبکستان | UZS | سم | UZS |
۵۱ | استونی | EUR | یورو – کرون | € |
۵۲ | اسکاتلند | GBP | پوند استرلینگ | £ |
۵۳ | اسپانیا | EUR | یورو – پزوتا | € |
۵۴ | اسلواکی | EUR | یورو – کرونا | € |
۵۵ | اسلوونی | EUR | یورو – تولار | € |
۵۶ | انگلیس | GBP | پوند | £ |
۴۶ | اوکراین | UAH | گریونا | – |
۵۷ | ایسلند | ISK | کرون | kr
|
۵۸ | ایرلند | EUR – GBP | یورو – پوند | € – £ |
۵۹ | ایتالیا | EUR | یورو – لیر | € |
۶۰ | بلاروس | BYN – BYR | روبل | Р – Br |
۶۱ | بلژیک | EUR | یورو – فرانک | € |
۶۲ | بلغارستان | BGN | لو | лв |
۶۳ | بلیز | BZD | دلار | BZ$ |
۶۴ | بوسنی و هرزگوین | BAM | مارک تبدیل پذیر | KM |
۶۵ | پرتغال | EUR | یورو – اسکودا | € |
۶۶ | ترکیه | TRY | لیر | Ⱡ |
۶۷ | روسیه | RUB | روبل | – |
۶۸ | جزایر کیمن | KYD | دلار | $ |
۶۹ | جمهوری چک | CZK | کرون | Kč |
۷۰ | دانمارک | DKK | کرون | kr |
۷۱ | رومانی | RON | لی | L |
۷۲ | سن مارینو | EUR | یورو | € |
۷۳ | سنت هلن | SHP | پوند | £ |
۷۴ | سوئد | SEK | کرون | kr |
۷۵ | سوییس | CHF | فرانک سوییس | Fr., SFr, FS |
۷۶ | صربستان | RSD | دینار | din |
۷۷ | فرانسه | EUR – FRF | یورو – فرانک | € |
۷۸ | فنلاند | EUR | یورو – مارکا | € |
۷۹ | قبرس | EUR | یورو – پوند | € |
۸۰ | کرواسی | HRK | کونا | kn |
۸۱ | گرجستان | GEL | لاری | – |
۸۲ | لتونی | EUR | یورو – لاتس | € |
۸۳ | لوکزامبورگ | EUR | یورو – فرانک | € |
۸۴ | لهستان | PLN | زولو | zł |
۸۵ | لیتوانی | EUR | یورو – لیتا | € |
۸۶ | لیختن اشتاین | CHE | فرانک سوییس | – |
۸۷ | نروژ | NOK | کرون | kr |
۸۸ | مجارستان | HUF | فورینت | HUF |
۸۹ | مقدونیه | MKD | دینار | MKD |
۹۰ | مولداوی | MDL | لئو | MDL |
۹۱ | مونته نگرو | EUR | یورو – پرپر | € |
۹۲ | هلند | EUR – ANG | یورو – گیلدر | NAƒ |
۹۳ | یونان | EUR | یورو – دارخما | € |
واحد پول کشورها آفریقایی
شماره | نام کشورهای آفریقایی به ترتیب نام انگلیسی | کد الفبایی | واحد پول | علامت اختصاری |
۹۴ | آفریقای جنوبی | ZAR | رائد | R |
۹۵ | آنگولا | AOA | کوانزا جدید | – |
۹۶ | اتیوپی | ETB | بیر | Br |
۹۷ | اریتره | ERN | ناکفای اریتره | ናቕፋ |
۹۸ | الجزایر | DZD | دینار | دج |
۹۹ | اوگاندا | UGX | شیلینگ اوگاندا | USh |
۱۰۰ | تانزانیا | TZS | شیلینگ تانزانیا | x |
۱۰۱ | توگو | XOF | فرانک CFA | – |
۱۰۲ | تونس | TND | دینار | د.ت |
۱۰۳ | بنین | XOF | فرانک CFA | – |
۱۰۴ | بوتسوانا | BWP | پولای | P |
۱۰۵ | بورکینافاسو | XOF | فرانک CFA | – |
۱۰۶ | بوروندی | BIF | فرانک بوروندی | FBu |
۱۰۷ | جبل الطارق | GIP | پوند | £ |
۱۰۸ | جیبوتی | DJT | فرانک جیبوتی | Fdj |
۱۰۹ | چاد | XOF | فرانک CFA | – |
۱۱۰ | رواندا | RWF | فرانک رواندا | RF |
۱۱۱ | زامبیا | ZMW | کواچا | ZK |
۱۱۲ | زئیر | – | نیوزئیر | – |
۱۱۳ | زیمباوه | ZWL | دلار | $ |
۱۱۴ | ساحل عاج | XOF | فرانک CFA | – |
۱۱۵ | سائوتومه و پرینسیپ | STD | دبرا | Db |
۱۱۶ | سنگال | XOF | فرانک CFA | – |
۱۱۷ | سوازیلند | SZL | لیلانگن | SZL |
۱۱۸ | سومالی | SOS | شیلینگ | – |
۱۱۹ | سودان | SDG | دینار | SDG |
۱۲۰ | سودان جنوبی | SSP | پوند | SSP |
۱۲۱ | سیرالئون | SLL | لئون | Le |
۱۲۲ | سیشل | SCR | روپیه سیشل | SR |
۱۲۳ | کامرون | EUR | فرانک | – |
۱۲۴ | کُمور | KMF | فرانک | KMF |
۱۲۵ | غنا | GHS | سدی | GHS |
۱۲۶ | کنگو | CDF | فرانک CFA | ₣ |
۱۲۷ | کنیا | KES | شیلینگ | KSh |
۱۲۸ | کومور | KMF | فرانک کومور | – |
۱۲۹ | کیپ ورد | CVE | اسکودوی | Esc |
۱۳۰ | گابون | XAF | فرانک CFA آفریقای میانه | – |
۱۳۱ | گامبیا | GMD | دالاسی | D |
۱۳۲ | گینه استوایی | GNF | فرانک CFA | FG |
۱۳۳ | لسوتو | LSL | لوتی | L |
۱۳۴ | لیبریا | LRD | دلار | L$ |
۱۳۵ | لیبی | LYD | دینار | LD |
۱۳۶ | ماداگاسکار | MGA | فرانک – آریاری | Ar |
۱۳۷ | مالاوی | MWK | کواچای مالاویا | MK |
۱۳۸ | مالی | XOF | فرانک CFA | – |
۱۳۹ | مراکش | MAD | درهم | د.م. |
۱۴۰ | موریتانی | MRO | وگیه | UM |
۱۴۱ | موریس | MUR | روپیه | ₨ |
۱۴۲ | موزامبیک | MZN | متیکال | MT |
۱۴۳ | نامیبیا | NAD | دلار | N$ |
۱۴۴ | مصر | EGP | لیره | ج.م |
۱۴۵ | نیجر | XOF | فرانک CFA | – |
۱۴۶ | نیجریه | NGN | نایرا | ₦ |
واحد پول کشورها آمریکایی
شماره | نام کشورهای آمریکایی به ترتیب نام انگلیسی | کد الفبایی | واحد پول | علامت اختصاری |
۱۴۷ | آرژانتین | ARS | پزو | $ |
۱۴۸ | آروبا | AWG | فلورین آروبا | ƒ |
۱۴۹ | ایالات متحده آمریکا | USD | دلار | $ |
۱۵۰ | اکوادور | USD | دلار آمریکا | $ |
۱۵۱ | اوروگوئه | UYU | پزو | UYU |
۱۵۲ | باربادوس | BBD | دلار | BBD |
۱۵۳ | باهاما | BSD | دلار | B$ |
۱۵۴ | برزیل | BRL | رئال | R$ |
۱۵۵ | برمودا | BMD | دلار | BD$ |
۱۵۶ | بولیویا | BOB | بولیویانو | Bs |
۱۵۷ | پاراگوئه | PYG | گورانی | – |
۱۵۸ | پاناما | PAB | بال بوا | B |
۱۵۹ | پرو | PEN | نیوسل | S/. |
۱۶۰ | ترینیداد و توباگو | TTD | دلار | TTD |
۱۶۱ | دومینیکن | DOP | پزو | RD$ |
۱۶۲ | جامائیکا | JMD | دلار | $ |
۱۶۳ | جزایر فالکند | FKP | پوند | £ |
۱۶۴ | ال سالوادور | SVC | کولون | ₡ |
۱۶۵ | سنت کیتس و نویس | XCD | دلار کارائیب | |
۱۶۶ | سنت وینست و گرنادین | XCD | دلار کارائیب | – |
۱۶۷ | سورینام | SRD | دلار | $ |
۱۶۸ | شیلی | CLP | پزو | $ |
۱۶۹ | جزایر فیجی | FJD | دلار فیجی | FJ$ |
۱۷۰ | کاستاریکا | CRC | کولون | ₡ |
۱۷۱ | کانادا | CAD | دلار | $, C$ |
۱۷۲ | کلمبیا | COP | پزو | $ |
۱۷۳ | کوبا | CUC – CUP | پزو | CUC$ – $MN |
۱۷۴ | گواتمالا | GTQ | کوتزال | Q |
۱۷۵ | گوادلوپ | FRF | فرانک فرانسه | ₣ |
۱۷۶ | گویان | GYD | دلار | GY$ |
۱۷۷ | مارتینیک | FRF | فرانک | ₣ |
۱۷۸ | مکزیک | MXN | پزو | $, Mex$ |
۱۷۹ | نیکاراگوائه | NIO | کوردوبا | C$ |
۱۸۰ | ونزوئلا | VEF | بولیوار | VEF |
۱۸۱ | هاییتی | HTG | گورد | – |
۱۸۲ | هندوراس | HNL | لامپیرا | L |
واحد پول کشورها اقیانوسیه
شماره | نام کشورهای اقیانوسیه به ترتیب نام انگلیسی | کد الفبایی | واحد پول | علامت اختصاری |
۱۸۳ | استرالیا | AUD | دلار استرالیا | $, A$, AU$ |
۱۸۴ | اندونزی | IDR | روپیه | IDR |
۱۸۵ | آنتیگوا و باربودا | XCD | دلار کارائیب شرقی | |
۱۸۶ | پاپوآ گینه نو | PGK | کینا | K |
۱۸۷ | تووالو | AUD | دلار تووالو | – |
۱۸۸ | تونگا | TOP | پاآنگا | T$ |
۱۸۹ | تیمور شرقی | USD | دلار آمریکا | $ |
۱۸۹ | جزایر سلیمان | SBD | دلار جزایر سلیمان | SI$ |
۱۹۰ | جزایر مارشال | USD | دلار آمریکا | $ |
۱۹۱ | ساموآی آمریکا | WST | تالا | WS$ |
۱۹۲ | کارائیب شرقی | XCD | دلار کارائیب شرقی | EC$ |
۱۹۳ | نیوزیلند | NZD | دلار نیوزیلند | $, NZ$ |
۱۹۴ | وانواتو | VUV | واتو | Vt |
۱۰ نظرات
بسیار سپاس گزارم بابت مطلب
خیلی عالی بود ….متشکرم
سلام بایدپرچم پایتخت روذکرمی کردی تااطلاعات برای اون کشورکامل بشه برنامه وهدفت عالی درودبرشماایرانی عزیز
عالی بود متشکرم
جالب بود .نمیدونستم صربستان و مقدونیه دینار دارند
عالی بود ممنون
عالی برار مرسی واقعا برا اطلاعات دادنت رفیق
سلام من کاوش گر هستم واقعا این مطالبات به دردم خورد
واقعا کشور کانادا بهترین کشور است
ببخشید مطلب کجاست؟